Clasament pe date publice
Vulcanizările zonei, testate de anvelopele navetei
Rulajul de A3 consumă anvelope în ritm propriu și iartă mai puțin echilibrarea făcută în grabă. Clasamentul vulcanizărilor locale, pe recenziile lor publice, e mai jos.
Podiumul vulcanizărilor — Turda
Vulcanizare mobila Turda Seby
5.0
37 recenzii
Vulcanizare mobila Turda 24 / 7
5.0
24 recenzii
VULCANIZARE MOBILA TURDA | Schimb Anvelope vara iarna | Tractari auto Turda NON STOP
4.9
51 recenzii
Cum arată piața vulcanizărilor în Turda
20
în captura curentă
4.56
nota medie a categoriei
1.680
recenzii însumate
551
recenzii la liderul de volum
Distribuția notelor
Cifrele acoperă unitățile din zona Turda cu cel puțin o recenzie publică, la captura din 30 august 2026.
Cele 10 vulcanizări din top
| # | Atelier | Notă | Recenzii | Adresă | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vulcanizare mobila Turda Seby | 5.0 | 37 | Strada Republicii, 405100 Câmpia Turzii | +40747843614 |
| 2 | Vulcanizare mobila Turda 24 / 7 | 5.0 | 24 | Str. Lăcrămioarelor 193A, 407501 Copăceni | +40771906000 www.tractari-turda.ro |
| 3 | VULCANIZARE MOBILA TURDA | Schimb Anvelope vara iarna | Tractari auto Turda NON STOP | 4.9 | 51 | Strada Gheorghe Lazăr, 405100 Câmpia Turzii | +40747815447 tractareturda.ro |
| 4 | Vulcanizare Mobila Turda BGV | 4.9 | 50 | Strada Macilor 16, Bl R, 401114 Turda | +40745585460 www.vulcanizare-turda.ro |
| 5 | Top Rubber Service | 5.0 | 9 | Strada Horticulturii 20, 407405 Turda | +40742017638 www.toprs.ro |
| 6 | Vulcanizare Auto Mobila Turda | 5.0 | 8 | 407501 Copăceni | +40746906649 |
| 7 | Vulcanizare Mobila | 5.0 | 6 | Strada Grădinilor, 401060 Turda | +40741558106 |
| 8 | Vulcanizare Mobila Turda | 4.8 | 21 | Str. Clujului, Turda | +40745585460 www.vulcanizare-turda.ro |
| 9 | Vulcanizare mobila Turda non-stop camioane | 4.8 | 18 | E81, 401062 Turda | +40741558106 |
| 10 | ITP TURDA Xavis Service | 4.7 | 31 | Str. Dr. Ioan Ratiu 17, 407405 Turda | +40737017770 |
Ordonare: notă medie ponderată cu numărul de recenzii (formulă bayesiană, m=25). Date publice Google, captură 30 august 2026. Nu există poziții plătite. Setul de date provine din interogarea «vulcanizare» pentru zona Turda.
Anvelopele navetei se schimbă pe kilometraj, nu doar pe sezon: la 25.000 km pe an, profilul scade vizibil între toamne. Verificarea la fiecare echipare sezonieră plus rotirea față-spate țin setul în viață două-trei sezoane.
Atelierul tău lipsește de aici?
Recenziile decid tabelul; parteneriatul decide doar cine primește cererile de ofertă trimise prin platformă. Poți fi tu.
Bine de știut